| d (iç) | 22 mm |
| D (dış) | 47 mm |
| T | 14 mm |
| Ağırlık | 0,109 kg |
| a | 12 mm |
| B | 14 mm |
| C | 10 mm |
| Ca min | 3 mm |
| Cb min | 4 mm |
| Da max | 42 mm |
| Da min | 40 mm |
| Db min | 44 mm |
| d1 | 34,9 mm |
| da max | 28 mm |
| db min | 29 mm |
| r1, 2 min | 1 mm |
| r3, 4 min | 1 mm |
| ra max | 1 mm |
| rb max | 1 mm |
| m | 0,109 |
| Cr | 23300 |
| C0r | 22800 |
| e | 0,47 |
| Y | 1,27 |
| Y0 | 0,7 |
| Cur | 2490 |
| nG | 16600 |
| nϑr | 10000 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 24022 MBW33 C3
ROMANIA MALI
|
1.736,77 TL |
|
|
URB 24022 KMBW33 C3
ROMANIA MALI
|
1.736,77 TL |
|
|
ZKL 24022 MBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
1.945,18 TL |
|
|
ZKL 24022 KMBW33 C3
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
1.945,18 TL |
|
|
SKF 24022 CC/C3W33
ALMAN MALI
|
9.189,54 TL |
|
|
SKF 24022 CC/W33
ALMAN MALI
|
9.189,54 TL |