| d (iç) | 90 mm |
| D (dış) | 135 mm |
| T | 24 mm |
| Ağırlık | 1,1 kg |
| a | 30 mm |
| B | 22,5 mm |
| C | 17,5 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Cb min | 6,5 mm |
| Da max | 125 mm |
| Da min | 123 mm |
| Db min | 130 mm |
| d1 | 111,1 mm |
| da max | 96 mm |
| db min | 100 mm |
| r1, 2 min | 2 mm |
| r3, 4 min | 2 mm |
| ra max | 2 mm |
| rb max | 2 mm |
| m | 1,1 |
| Cr | 119000 |
| C0r | 164000 |
| e | 0,49 |
| Y | 1,21 |
| Y0 | 0,67 |
| Cur | 19300 |
| nG | 5100 |
| nϑr | 3100 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG NUTR4090
ALMAN MALI
|
850,21 TL |
|
|
FAG PWTR4090 2RS
ALMAN MALI
|
950,53 TL |