| d (iç) | 70 mm |
| D (dış) | 130 mm |
| T | 42 mm |
| Ağırlık | 2,51 kg |
| a | 37 mm |
| B | 40 mm |
| C | 34 mm |
| Ca min | 7 mm |
| Cb min | 8 mm |
| Da max | 119 mm |
| Da min | 105 mm |
| Db min | 124 mm |
| d1 | 103,2 mm |
| da max | 81 mm |
| db min | 87 mm |
| r1, 2 min | 4 mm |
| r3, 4 min | 2,5 mm |
| ra max | 4 mm |
| rb max | 2,5 mm |
| m | 2,51 |
| Cr | 195000 |
| C0r | 295000 |
| e | 0,52 |
| Y | 1,15 |
| Y0 | 0,63 |
| Cur | 38000 |
| nG | 5200 |
| nϑr | 3550 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG AS5070
ALMAN MALI
|
13,48 TL |
|
|
FAG AXK5070
ALMAN MALI
|
39,50 TL |
|
|
SKF 315070 B
ALMAN MALI
|
8.026,74 TL |