| d (iç) | 60 mm |
| D (dış) | 125 mm |
| T | 37 mm |
| Ağırlık | 2,03 kg |
| a | 42 mm |
| B | 33,5 mm |
| C | 26 mm |
| Ca min | 6 mm |
| Cb min | 11 mm |
| Da max | 111 mm |
| Da min | 94 mm |
| Db min | 119 mm |
| d1 | 95,8 mm |
| da max | 71 mm |
| db min | 78 mm |
| r1, 2 min | 3 mm |
| r3, 4 min | 3 mm |
| ra max | 3 mm |
| rb max | 3 mm |
| m | 2,03 |
| Cr | 181000 |
| C0r | 200000 |
| e | 0,82 |
| Y | 0,73 |
| Y0 | 0,4 |
| Cur | 32000 |
| nG | 6100 |
| nϑr | 4700 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 7060 BGM
ALMAN MALI
|
142.693,69 TL |