d (iç) | 105 mm |
D (dış) | 145 mm |
B (en) | 20 mm |
Ağırlık | 0,69 kg |
a | 29,1 mm |
BN | 3,4 mm |
BN1 | 3,4 mm |
Da | 138 mm |
da | 112 mm |
r1 min | 0,6 mm |
ra max | 0,6 mm |
ra1 max | 0,6 mm |
rmin | 1,1 mm |
SB | 2,2 mm |
SN | 12 mm |
α | 17 mm |
m | 0,69 |
Cr | 94000 |
C0r | 36000 |
Cur | 1640 |
nG Fett | 16800 |
nG Öl | 24700 |
FV L | 177 |
FV M | 467 |
FV H | 979 |
KaE L | 515 |
KaE M | 1385 |
KaE H | 2981 |
ca L | 92 |
ca M | 132 |
ca H | 177 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL | |
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |