d (iç) | 105 mm |
D (dış) | 145 mm |
B (en) | 20 mm |
Ağırlık | 0,69 kg |
a | 39,1 mm |
Da | 138 mm |
da | 112 mm |
Etk max | 121,6 mm |
Etk min | 118,3 mm |
Etk1 max | 121,6 mm |
Etk1 min | 114,1 mm |
r1 min | 0,6 mm |
ra max | 0,6 mm |
ra1 max | 0,6 mm |
rmin | 1,1 mm |
α | 25 mm |
m | 0,69 |
Cr | 89000 |
C0r | 34000 |
Cur | 1560 |
nG Fett | 16000 |
nG Öl | 24000 |
FV L | 256 |
FV M | 669 |
FV H | 1390 |
KaE L | 732 |
KaE M | 1933 |
KaE H | 4065 |
ca L | 188 |
ca M | 263 |
ca H | 343 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL | |
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |