d (iç) | 10 mm |
D (dış) | 22 mm |
B (en) | 6 mm |
Ağırlık | 0,01 kg |
a | 6,7 mm |
Da | 19,5 mm |
da | 13 mm |
Etk max | 15 mm |
Etk min | 14,6 mm |
Etk1 max | 15 mm |
Etk1 min | 13,7 mm |
r1 min | 0,3 mm |
ra max | 0,3 mm |
ra1 max | 0,1 mm |
rmin | 0,3 mm |
α | 25 mm |
m | 0,01 |
Cr | 2600 |
C0r | 600 |
Cur | 47 |
nG Fett | 130000 |
nG Öl | 200000 |
FV L | 7 |
FV M | 22 |
FV H | 45 |
KaE L | 21 |
KaE M | 65 |
KaE H | 133 |
ca L | 21,6 |
ca M | 32 |
ca H | 41,7 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71900 ACD/HCP4A
ALMAN MALI
|
3.398,80 TL | |
SKF 71900 CDGA/HCP4A
ALMAN MALI
|
4.066,03 TL | |
SKF 71900 CDGA/P4A
ALMAN MALI
|
4.066,03 TL | |
SKF 71900 CDGB/P4A
ALMAN MALI
|
4.066,03 TL | |
SKF 71900 CD/P4ADT
ALMAN MALI
|
7.440,89 TL | |
SKF 71900 ACD/P4ADGA
ALMAN MALI
|
8.133,10 TL | |
SKF 71900 ACD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
8.133,10 TL | |
SKF 71900 ACD/P4ATBTG10
ALMAN MALI
|
11.787,37 TL |