d (iç) | 460 mm |
D (dış) | 600 mm |
H | 70 mm |
Ağırlık | 45 kg |
a | 8,2 mm |
C | 22 mm |
D1 max | 560,9 mm |
DM | 557,6 mm |
d1 | 9,3 mm |
d2 | 15 mm |
d3 | 9,3 mm |
G | M12 mm |
H1 | 46 mm |
H2 | 24 mm |
HM | 19 mm |
J | 482 mm |
J1 | 580 mm |
t | 48 x 7,5° mm |
m | 45 |
MA | 34 |
Ca | 290000 |
C0a | 2550000 |
Cr | 265000 |
C0r | 880000 |
Cua | 201000 |
Cur | 96000 |
nG | 150 |
caL | 43000 |
crL | 17000 |
ckL | 1543000 |
MR | 25 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 29460 E
ALMAN MALI
|
284.117,19 TL |