d (iç) | 25 mm |
D (dış) | 57 mm |
H | 50 mm |
Ağırlık | 0,53 kg |
B | 10 mm |
C | 20 mm |
D1 | 47 mm |
Da max | 48 mm |
da min | 39 mm |
H1 | 35 mm |
r1 min | 0,6 mm |
rmin | 0,3 mm |
m | 0,53 |
Ca | 35500 |
C0a | 86000 |
Cr | 22600 |
C0r | 36000 |
Cua | 7300 |
Cur | 5200 |
MRL | 0,55 |
caL | 1900 |
ckL | 350 |
Mm | 0,989 |
AM25 | MA |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 25577 /Q
ALMAN MALI
|
377,91 TL |