| d (iç) | 35 mm |
| D (dış) | 85 mm |
| H | 82 mm |
| Ağırlık | 1,8 kg |
| B | 14 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 13 mm |
| C | 20 mm |
| D1 | 73 mm |
| D2 | 60 mm |
| D3 | 73 mm |
| Da max | 74 mm |
| da min | 58 mm |
| H1 | 59 mm |
| r1 min | 0,6 mm |
| rmin | 0,3 mm |
| m | 1,8 |
| Ca | 105000 |
| C0a | 265000 |
| Cr | 27500 |
| C0r | 53000 |
| Cua | 22900 |
| Cur | 7600 |
| MRL | 2,3 |
| caL | 3500 |
| ckL | 1300 |
| Mm | 10,4 |
| AM35 | MA |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 3585 /Q
ALMAN MALI
|
599,86 TL |
|
|
SKF 3585 /3525/Q
ALMAN MALI
|
831,06 TL |