| d (iç) | 40 mm |
| D (dış) | 90 mm |
| H | 93 mm |
| Ağırlık | 2,39 kg |
| B | 16 mm |
| B1 | 34 mm |
| B2 | 14 mm |
| C | 25 mm |
| D1 | 78 mm |
| D2 | 60 mm |
| D3 | 78 mm |
| Da max | 79 mm |
| da min | 58 mm |
| H1 | 68 mm |
| r1 min | 0,6 mm |
| rmin | 0,3 mm |
| m | 2,39 |
| Ca | 117000 |
| C0a | 315000 |
| Cr | 38000 |
| C0r | 74000 |
| Cua | 27000 |
| Cur | 10400 |
| MRL | 2,5 |
| caL | 3800 |
| ckL | 1800 |
| Mm | 15,5 |
| AM40 | MA |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG NUTR4090
ALMAN MALI
|
850,21 TL |
|
|
FAG PWTR4090 2RS
ALMAN MALI
|
950,53 TL |