d (iç) | 45 mm |
D (dış) | 80 mm |
H | 75 mm |
Ağırlık | 1,27 kg |
B | 11,5 mm |
B1 | 26,5 mm |
B2 | 13 mm |
C | 25 mm |
D1 | 70 mm |
D2 | 56 mm |
D3 | 68 mm |
Da max | 71 mm |
da min | 54 mm |
H1 | 57,5 mm |
r1 min | 0,6 mm |
rmin | 0,3 mm |
m | 1,27 |
Ca | 61000 |
C0a | 177000 |
Cr | 38000 |
C0r | 74000 |
Cua | 15500 |
Cur | 10400 |
MRL | 1,2 |
caL | 3000 |
ckL | 1340 |
Mm | 6,03 |
AM45 | MA |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 4580 /2/4535/2/Q
ALMAN MALI
|
2.603,99 TL |