d (iç) | 50 mm |
D (dış) | 110 mm |
H | 82 mm |
Ağırlık | 3,3 kg |
B | 17,5 mm |
C | 25 mm |
D1 | 95 mm |
Da max | 96 mm |
da min | 75 mm |
H1 | 53,5 mm |
r1 min | 0,6 mm |
rmin | 0,3 mm |
m | 3,3 |
Ca | 172000 |
C0a | 480000 |
Cr | 46500 |
C0r | 103000 |
Cua | 44500 |
Cur | 12700 |
MRL | 3,8 |
caL | 4600 |
ckL | 2900 |
Mm | 29,8 |
AM50 | MA |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
FAG NUTR50110
ALMAN MALI
|
1.269,05 TL | |
FAG PWTR50110 2RS
ALMAN MALI
|
1.389,43 TL |